| Tarifs de la main d'oeuvre 2010 | HT | TTC |
|---|---|---|
| Tarif horaire de formation | 32,60 € | 39,00 € |
| Tarif horaire de maintenance, dépannage et installation | 37,62 € | 45,00 € |
| Maintenance / Dépannage | HT | TTC |
|---|---|---|
| Prise en charge de matériel (détection de panne) | 15,05 € | 18,00 € |
| Diagnostic complet PC de bureau | 58,53 € | 70,00 € |
| Diagnostic complet PC portable | 79,43 € | 95,00 € |
| Réinstallation du système d'exploitation | 75,25 € | 90,00 € |
| Sauvegarde et restauration de données | 64,38 € | 77,00 € |
| Frais de déplacement | HT | TTC |
|---|---|---|
| Aubenas et ses environs <= 10 kms Aller/Retour | 15,05 € | 18,00 € |
| De 11 à 50 kms Aller/Retour | 30,10 € | 36,00 € |
| De 51 à 80 kms Aller/Retour | 40,13 € | 48,00 € |
| Le kilomètre supplémentaire | 0,50 € | 0,60 € |
Nos tarifs TTC sont calculés avec un taux de TVA de 19,60 %.
Ils sont modifiables sans préavis et sous réserve d'erreur typographique.
Copyright © 2002-2010 |
Référencement Google | ![]() |
|
SARL au capital de 8000 € RCS Aubenas - Code APE : 9511Z - TVA : FR0244296158700015 - Organisme de formation : 82 07 00540 07